Holandia

Holandia Eerste Divisie - typy i statystyki

Najnowsze typy dla Eerste Divisie oparte na rzetelnych statystykach i formie drużyn. Aktualizowane codziennie, ze świeżymi wskaźnikami pewności modelu przed każdym meczem.

3.56

Śr. goli na mecz

70%

Wskaźnik GG

67%

Wskaźnik Powyżej 2.5 goli na mecz

88%

Wskaźnik Powyżej 1.5 goli na mecz

piątek, 20 listopada

  • De Graafschap MVV
    2.30 1.30
    3.00 3.00
    4.30 3.60
    De Graafschap MVV
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • Vitesse Jong AZ
    2.30 1.60
    4.00 4.00
    3.60 5.00
    Vitesse Jong AZ
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • Heracles Jong PSV U21
    5.00 1.60
    3.00 3.00
    2.90 5.00
    Heracles Jong PSV U21
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • FC Volendam Jong Ajax
    4.00 2.60
    3.00 3.00
    3.60 3.60
    FC Volendam Jong Ajax
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • Almere City FC NAC Breda
    4.00 3.60
    3.00 2.00
    2.90 2.60
    Almere City FC NAC Breda
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • Den Bosch VVV Venlo
    2.90 4.00
    3.00 5.00
    5.00 4.30
    Den Bosch VVV Venlo
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • FC OSS Roda
    3.60 2.30
    4.00 3.00
    4.30 3.30
    FC OSS Roda
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • Helmond Sport Dordrecht
    2.30 1.30
    4.00 3.00
    4.30 3.60
    Helmond Sport Dordrecht
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • Jong Utrecht Emmen
    2.30 2.30
    4.00 3.00
    4.00 3.60
    Jong Utrecht Emmen
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule

sobota, 21 listopada

  • FC Eindhoven Waalwijk
    1.30 1.60
    4.00 1.00
    3.60 2.90
    FC Eindhoven Waalwijk
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule

poniedziałek, 23 listopada

  • Jong PSV U21 Jong Utrecht
    1.60 1.30
    1.00 4.00
    3.60 5.00
    Jong PSV U21 Jong Utrecht
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule
  • Jong Ajax Jong AZ
    1.60 1.60
    2.00 4.00
    2.60 5.00
    Jong Ajax Jong AZ
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule

Tabela Eerste Divisie Holandia

Eerste Divisie: Regular season

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 Heracles 14 11 2 1 44:15 +29 35 W W D W W
2 VVV Venlo 14 9 2 3 37:22 +15 29 W D W W D
3 Almere City FC 14 9 1 4 30:14 +16 28 W L L W W
4 NAC Breda 14 7 4 3 25:20 +5 25 W W D W D
5 Roda 14 7 4 3 18:17 +1 25 D W W W L
6 Emmen 14 8 1 5 26:26 0 25 W W W L L
7 FC Volendam 14 7 1 6 33:24 +9 22 W D W L W
8 MVV 14 6 2 6 19:29 -10 20 L L D L W
9 Den Bosch 14 5 4 5 24:22 +2 19 W W D W D
10 Vitesse 13 5 3 5 17:18 -1 18 D L W L D
11 Waalwijk 14 3 8 3 23:20 +3 17 L D D L D
12 Jong AZ 14 5 2 7 33:31 +2 17 L D W L L
13 Jong PSV U21 14 4 5 5 18:22 -4 17 D L W L D
14 Jong Ajax 14 4 4 6 22:30 -8 16 L W D D W
15 De Graafschap 13 4 3 6 17:27 -10 15 D W L D W
16 FC OSS 14 4 2 8 20:23 -3 14 W L D L D
17 Helmond Sport 14 3 3 8 25:31 -6 12 L L L W L
18 Dordrecht 14 3 3 8 18:34 -16 12 L W L L D
19 Jong Utrecht 14 3 2 9 23:34 -11 11 L L L W D
20 FC Eindhoven 14 3 2 9 18:31 -13 11 L L L L L
  • Promotion - Eredivisie
  • Promotion - Eredivisie (Promotion)

Eerste Divisie: Period 1

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 Heracles 10 8 1 1 31:12 +19 25 W L W D W
2 Almere City FC 10 7 1 2 22:7 +15 22 W W L W W
3 VVV Venlo 10 7 0 3 26:14 +12 21 W W L W W
4 Emmen 10 6 1 3 22:18 +4 19 L L W D W
5 NAC Breda 10 5 2 3 20:19 +1 17 L W W D W
6 Roda 10 4 4 2 10:8 +2 16 W D W L D
7 MVV 10 5 1 4 13:20 -7 16 L L W L L
8 FC Volendam 10 5 0 5 22:17 +5 15 W L W L W
9 Waalwijk 10 3 5 2 19:15 +4 14 W W L D L
10 Vitesse 10 4 2 4 15:15 0 14 L W L D L
11 Jong AZ 10 4 1 5 22:18 +4 13 W L D W L
12 Jong PSV U21 10 3 4 3 15:17 -2 13 W L D L D
13 FC OSS 10 4 0 6 15:15 0 12 L W L W W
14 Den Bosch 10 3 2 5 14:18 -4 11 L W L D W
15 FC Eindhoven 10 3 2 5 15:22 -7 11 W W L D L
16 De Graafschap 10 3 2 5 13:23 -10 11 W L W D W
17 Helmond Sport 10 2 3 5 16:19 -3 9 W L L D L
18 Jong Ajax 10 2 2 6 13:25 -12 8 W L L D L
19 Dordrecht 10 2 2 6 13:27 -14 8 L L W D L
20 Jong Utrecht 10 2 1 7 16:23 -7 7 D W W L L
  • Promotion - Eredivisie (Promotion)

Eerste Divisie: Period 2

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 Heracles 4 3 1 0 13:3 +10 10 W D W W
2 Roda 4 3 0 1 8:9 -1 9 W W W L
3 Den Bosch 4 2 2 0 10:4 +6 8 W D W D
4 NAC Breda 4 2 2 0 5:1 +4 8 W D W D
5 Jong Ajax 4 2 2 0 9:5 +4 8 W D D W
6 VVV Venlo 4 2 2 0 11:8 +3 8 D W W D
7 FC Volendam 4 2 1 1 11:7 +4 7 D W L W
8 Almere City FC 4 2 0 2 8:7 +1 6 L L W W
9 Emmen 4 2 0 2 4:8 -4 6 W W L L
10 De Graafschap 3 1 1 1 4:4 0 4 L D W
11 Vitesse 3 1 1 1 2:3 -1 4 W L D
12 Dordrecht 4 1 1 2 5:7 -2 4 W L L D
13 Jong PSV U21 4 1 1 2 3:5 -2 4 L W L D
14 Jong AZ 4 1 1 2 11:13 -2 4 D W L L
15 MVV 4 1 1 2 6:9 -3 4 L D L W
16 Jong Utrecht 4 1 1 2 7:11 -4 4 L L W D
17 Waalwijk 4 0 3 1 4:5 -1 3 D D L D
18 Helmond Sport 4 1 0 3 9:12 -3 3 L L W L
19 FC OSS 4 0 2 2 5:8 -3 2 L D L D
20 FC Eindhoven 4 0 0 4 3:9 -6 0 L L L L
  • Promotion - Eredivisie (Promotion)

Eerste Divisie: Period 3

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 De Graafschap 0 0 0 0 0:0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
  • Promotion - Eredivisie (Promotion)

Eerste Divisie: Period 4

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 De Graafschap 0 0 0 0 0:0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
  • Promotion - Eredivisie (Promotion)

Eerste Divisie: Regular season

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Heracles 7 7 0 0 23:5 +18 21
2 FC Volendam 7 6 0 1 23:7 +16 18
3 Emmen 8 5 0 3 13:14 -1 15
4 VVV Venlo 7 4 2 1 19:11 +8 14
5 FC OSS 7 4 2 1 17:9 +8 14
6 Roda 6 4 2 0 10:5 +5 14
7 Den Bosch 8 3 4 1 15:13 +2 13
8 Almere City FC 6 4 0 2 10:5 +5 12
9 Helmond Sport 8 3 3 2 16:14 +2 12
10 Jong PSV U21 7 3 2 2 9:8 +1 11
11 Waalwijk 7 2 4 1 17:11 +6 10
12 NAC Breda 6 3 1 2 11:10 +1 10
13 MVV 7 3 1 3 8:13 -5 10
14 Jong AZ 7 3 0 4 13:13 0 9
15 Vitesse 6 2 2 2 8:10 -2 8
16 Jong Ajax 7 2 2 3 10:15 -5 8
17 Jong Utrecht 7 2 1 4 13:17 -4 7
18 FC Eindhoven 8 2 1 5 11:16 -5 7
19 De Graafschap 6 2 1 3 8:13 -5 7
20 Dordrecht 7 2 1 4 10:17 -7 7

Eerste Divisie: Period 1

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 FC Volendam 5 5 0 0 16:3 +13 15
2 Heracles 5 5 0 0 16:4 +12 15
3 VVV Venlo 5 4 0 1 14:6 +8 12
4 FC OSS 5 4 0 1 13:5 +8 12
5 Almere City FC 5 4 0 1 8:2 +6 12
6 Emmen 5 4 0 1 11:6 +5 12
7 Jong PSV U21 5 3 2 0 9:5 +4 11
8 Roda 5 3 2 0 8:4 +4 11
9 MVV 5 3 1 1 6:6 0 10
10 Waalwijk 5 2 3 0 15:8 +7 9
11 Helmond Sport 5 2 3 0 11:7 +4 9
12 NAC Breda 5 3 0 2 10:9 +1 9
13 Den Bosch 5 2 2 1 10:9 +1 8
14 Vitesse 5 2 2 1 8:8 0 8
15 FC Eindhoven 5 2 1 2 10:10 0 7
16 Jong AZ 5 2 0 3 7:6 +1 6
17 Dordrecht 5 2 0 3 8:13 -5 6
18 De Graafschap 5 2 0 3 7:12 -5 6
19 Jong Utrecht 5 1 1 3 9:13 -4 4
20 Jong Ajax 5 1 1 3 7:13 -6 4

Eerste Divisie: Period 2

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Heracles 2 2 0 0 7:1 +6 6
2 Den Bosch 3 1 2 0 5:4 +1 5
3 Jong Ajax 2 1 1 0 3:2 +1 4
4 FC Volendam 2 1 0 1 7:4 +3 3
5 Roda 1 1 0 0 2:1 +1 3
6 Jong Utrecht 2 1 0 1 4:4 0 3
7 Jong AZ 2 1 0 1 6:7 -1 3
8 Helmond Sport 3 1 0 2 5:7 -2 3
9 Emmen 3 1 0 2 2:8 -6 3
10 VVV Venlo 2 0 2 0 5:5 0 2
11 FC OSS 2 0 2 0 4:4 0 2
12 NAC Breda 1 0 1 0 1:1 0 1
13 De Graafschap 1 0 1 0 1:1 0 1
14 Waalwijk 2 0 1 1 2:3 -1 1
15 Dordrecht 2 0 1 1 2:4 -2 1
16 Almere City FC 1 0 0 1 2:3 -1 0
17 Vitesse 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 Jong PSV U21 2 0 0 2 0:3 -3 0
19 MVV 2 0 0 2 2:7 -5 0
20 FC Eindhoven 3 0 0 3 1:6 -5 0

Eerste Divisie: Period 3

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 De Graafschap 0 0 0 0 0:0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0

Eerste Divisie: Period 4

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 De Graafschap 0 0 0 0 0:0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0

Eerste Divisie: Regular season

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Almere City FC 8 5 1 2 20:9 +11 16
2 VVV Venlo 7 5 0 2 18:11 +7 15
3 NAC Breda 8 4 3 1 14:10 +4 15
4 Heracles 7 4 2 1 21:10 +11 14
5 Roda 8 3 2 3 8:12 -4 11
6 Emmen 6 3 1 2 13:12 +1 10
7 Vitesse 7 3 1 3 9:8 +1 10
8 MVV 7 3 1 3 11:16 -5 10
9 Jong AZ 7 2 2 3 20:18 +2 8
10 Jong Ajax 7 2 2 3 12:15 -3 8
11 De Graafschap 7 2 2 3 9:14 -5 8
12 Waalwijk 7 1 4 2 6:9 -3 7
13 Den Bosch 6 2 0 4 9:9 0 6
14 Jong PSV U21 7 1 3 3 9:14 -5 6
15 Dordrecht 7 1 2 4 8:17 -9 5
16 FC Volendam 7 1 1 5 10:17 -7 4
17 Jong Utrecht 7 1 1 5 10:17 -7 4
18 FC Eindhoven 6 1 1 4 7:15 -8 4
19 Helmond Sport 6 0 0 6 9:17 -8 0
20 FC OSS 7 0 0 7 3:14 -11 0

Eerste Divisie: Period 1

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Almere City FC 5 3 1 1 14:5 +9 10
2 Heracles 5 3 1 1 15:8 +7 10
3 VVV Venlo 5 3 0 2 12:8 +4 9
4 NAC Breda 5 2 2 1 10:10 0 8
5 Jong AZ 5 2 1 2 15:12 +3 7
6 Emmen 5 2 1 2 11:12 -1 7
7 Vitesse 5 2 0 3 7:7 0 6
8 MVV 5 2 0 3 7:14 -7 6
9 Roda 5 1 2 2 2:4 -2 5
10 Waalwijk 5 1 2 2 4:7 -3 5
11 De Graafschap 5 1 2 2 6:11 -5 5
12 Jong Ajax 5 1 1 3 6:12 -6 4
13 FC Eindhoven 5 1 1 3 5:12 -7 4
14 Jong Utrecht 5 1 0 4 7:10 -3 3
15 Den Bosch 5 1 0 4 4:9 -5 3
16 Jong PSV U21 5 0 2 3 6:12 -6 2
17 Dordrecht 5 0 2 3 5:14 -9 2
18 Helmond Sport 5 0 0 5 5:12 -7 0
19 FC Volendam 5 0 0 5 6:14 -8 0
20 FC OSS 5 0 0 5 2:10 -8 0

Eerste Divisie: Period 2

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 NAC Breda 3 2 1 0 4:0 +4 7
2 VVV Venlo 2 2 0 0 6:3 +3 6
3 Almere City FC 3 2 0 1 6:4 +2 6
4 Roda 3 2 0 1 6:8 -2 6
5 Heracles 2 1 1 0 6:2 +4 4
6 Jong Ajax 2 1 1 0 6:3 +3 4
7 MVV 2 1 1 0 4:2 +2 4
8 FC Volendam 2 1 1 0 4:3 +1 4
9 Jong PSV U21 2 1 1 0 3:2 +1 4
10 Vitesse 2 1 1 0 2:1 +1 4
11 Den Bosch 1 1 0 0 5:0 +5 3
12 Emmen 1 1 0 0 2:0 +2 3
13 De Graafschap 2 1 0 1 3:3 0 3
14 Dordrecht 2 1 0 1 3:3 0 3
15 Waalwijk 2 0 2 0 2:2 0 2
16 Jong AZ 2 0 1 1 5:6 -1 1
17 Jong Utrecht 2 0 1 1 3:7 -4 1
18 Helmond Sport 1 0 0 1 4:5 -1 0
19 FC Eindhoven 1 0 0 1 2:3 -1 0
20 FC OSS 2 0 0 2 1:4 -3 0

Eerste Divisie: Period 3

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 De Graafschap 0 0 0 0 0:0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0

Eerste Divisie: Period 4

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 De Graafschap 0 0 0 0 0:0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0:0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0

Najlepsi strzelcy w Eerste Divisie Holandia

# Zawodnik Wyst. Min Gole
1 H. Veerman FC Volendam 14 1,165 14
2 J. N'djoli Heracles 14 1,246 14
3 T. van Gilst Heracles 14 1,024 11
4 N. Bannis Vitesse 13 1,105 10
5 F. Druijf Almere City FC 12 954 9
6 C. Brym NAC Breda 12 807 9
7 J. Cooper Emmen 14 1,219 9
8 E. Ünüvar Jong Ajax 14 1,083 8
9 F. Quispel Emmen 11 800 7
10 A. van den Hurk Roda 13 1,135 7

Zawodnicy z największą liczbą asyst w Eerste Divisie Holandia

# Zawodnik Wyst. Min Asysty
1 Lars de Blok VVV Venlo 12 993 9
2 N. Doodeman FC Volendam 14 1,225 7
3 K. Monzialo Den Bosch 13 1,130 6
4 C. Abbas Heracles 14 1,040 6
5 J. Mathieu FC OSS 11 756 6
6 Massien Ghaddari Jong Utrecht 14 1,226 5
7 G. Beaumont FC Eindhoven 14 1,223 5
8 Devon Decorte Den Bosch 14 1,244 4
9 Bjorn Menzo Jong Utrecht 13 964 4
10 A. Ouarghi Dordrecht 12 981 4

Zawodnicy z największą liczbą żółtych kartek w Eerste Divisie Holandia

# Zawodnik Wyst. Min Żółte kartki
1 A. Ouarghi Dordrecht 12 981 5
2 Viggo Plantinga Jong Utrecht 14 1,245 5
3 C. Mpanzu Dordrecht 13 977 5
4 R. van der Venne FC OSS 13 979 5
5 M. Muzungu Jong Ajax 13 1,112 5
6 L. Postma Waalwijk 12 913 5
7 D. Pugno Jong Ajax 11 788 4
8 Mauro Lenaerts Helmond Sport 14 631 4
9 Alejandro Monserrate Jong Ajax 14 1,078 4
10 B. Van Hove Emmen 14 1,140 4

Najczęściej wykluczani zawodnicy w Eerste Divisie Holandia

# Zawodnik Wyst. Min Czerwone kartki
1 D. Pugno Jong Ajax 11 788 1
2 P. Nash Jong Ajax 14 1,159 1
3 L. Everink Emmen 13 1,047 1
4 J. Mukeh Emmen 11 718 1
5 Mathijs Menu Jong AZ 11 671 1
6 N. Dundas Jong Utrecht 10 601 1
7 Bjorn Menzo Jong Utrecht 13 964 1
8 David Vicente Heracles 12 957 1
9 M. Monamay Jong PSV U21 10 414 1
10 P. van de Merbel Den Bosch 14 1,250 1