Dự đoán và thống kê Serie C - Promotion - Play-offs Ý
2.45
TB bàn thắng mỗi trận
55%
Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn
39%
Tỷ lệ trên 2.5 bàn mỗi trận
82%
Tỷ lệ trên 1.5 bàn mỗi trận
Serie C - Promotion - Play-offs
Italy
Italy
Giờ
Trận đấu
Thắng
T 2.5
BTTS
Vua phá lưới Serie C - Promotion - Play-offs Ý
| # | Cầu thủ | Ra sân | Phút | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dionisi Livorno | 34 | - | 9 |
| 2 | I. Kamate Inter U23 | 33 | - | 6 |
| 3 | Herculano Nabian Pontedera | 32 | - | 3 |
| 4 | S. Okaka Ravenna | 10 | - | 3 |
| 5 | Murilo Giugliano | 7 | - | 1 |
| 6 | J. Anacoura Ravenna | 27 | - | 0 |
| 7 | Mattia Esposito Sorrento | 10 | - | 0 |
| 8 | I. Voca Triestina | 10 | - | 0 |
| 9 | M. Antonucci Salernitana | 4 | - | 0 |
| 10 | Braima Samú Triestina | 2 | - | 0 |
Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất Serie C - Promotion - Play-offs Ý
| # | Cầu thủ | Ra sân | Phút | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dionisi Livorno | 34 | - | 0 |
| 2 | I. Kamate Inter U23 | 33 | - | 0 |
| 3 | Herculano Nabian Pontedera | 32 | - | 0 |
| 4 | S. Okaka Ravenna | 10 | - | 0 |
| 5 | Murilo Giugliano | 7 | - | 0 |
| 6 | J. Anacoura Ravenna | 27 | - | 0 |
| 7 | Mattia Esposito Sorrento | 10 | - | 0 |
| 8 | I. Voca Triestina | 10 | - | 0 |
| 9 | M. Antonucci Salernitana | 4 | - | 0 |
| 10 | Braima Samú Triestina | 2 | - | 0 |
Cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất Serie C - Promotion - Play-offs Ý
| # | Cầu thủ | Ra sân | Phút | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herculano Nabian Pontedera | 32 | - | 5 |
| 2 | I. Kamate Inter U23 | 33 | - | 5 |
| 3 | S. Okaka Ravenna | 10 | - | 4 |
| 4 | J. Anacoura Ravenna | 27 | - | 3 |
| 5 | F. Dionisi Livorno | 34 | - | 3 |
| 6 | I. Voca Triestina | 10 | - | 1 |
| 7 | Murilo Giugliano | 7 | - | 1 |
| 8 | Mattia Esposito Sorrento | 10 | - | 0 |
| 9 | M. Antonucci Salernitana | 4 | - | 0 |
| 10 | Braima Samú Triestina | 2 | - | 0 |
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhiều nhất Serie C - Promotion - Play-offs Ý
| # | Cầu thủ | Ra sân | Phút | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herculano Nabian Pontedera | 32 | - | 1 |
| 2 | J. Anacoura Ravenna | 27 | - | 1 |
| 3 | I. Kamate Inter U23 | 33 | - | 0 |
| 4 | S. Okaka Ravenna | 10 | - | 0 |
| 5 | F. Dionisi Livorno | 34 | - | 0 |
| 6 | I. Voca Triestina | 10 | - | 0 |
| 7 | Murilo Giugliano | 7 | - | 0 |
| 8 | Mattia Esposito Sorrento | 10 | - | 0 |
| 9 | M. Antonucci Salernitana | 4 | - | 0 |
| 10 | Braima Samú Triestina | 2 | - | 0 |