Monopoli U19 vs Frosinone U19: statistiche H2H, forma, classifica e risultato in diretta

Logo di Monopoli U19
forma in casa
W D D D
Campionato Primavera - 2
Centro Sportivo Tommaso Carrieri
Logo di Frosinone U19
forma in trasferta
L L W L D

Analisi IA della partita

Monopoli U19
Frosinone U19

Seleziona Generale, Casa o Trasferta per ogni squadra per vedere i dati in base al campo

Coefficienti della partita

Monopoli U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Frosinone U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Coefficiente vittoria
2.44
2.38
2.50
1.00
0.50
1.30
Coefficiente Over 2.5
2.50
3.75
1.25
3.75
3.33
4.00
Coefficiente GG
2.19
2.88
1.50
2.44
3.33
1.90
Scala dei coefficienti da 0 a 5. Valore più alto = segnale più forte.

Istantanea della forma

Monopoli U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Frosinone U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Forma 1X2
W D W D L
W D D D
L W W L
vs
D W L L D
L D L
L L W L D
Forma Over 2.5
U O U U U
O O O U
O U U U
vs
U O O O U
O U O
O O O O U
Forma GG
N Y N N N
N Y Y N
N N N N
vs
N Y N Y N
Y N Y
N N Y N N
Forma recente (ultime 5 partite)

Profilo gol

Media gol totali/partita
2.63 3.00 2.25 Monopoli U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
3.03 2.67 3.40 Frosinone U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Frosinone U19 +0.40
Frosinone U19 +0.04
Frosinone U19 +0.77
Frosinone U19 +0.03
Monopoli U19 +0.33
Frosinone U19 +0.40
Frosinone U19 +0.78
Frosinone U19 +0.42
Frosinone U19 +1.15
Media gol fatti/partita
1.50 2.00 1.00 Monopoli U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
0.70 1.00 0.40 Frosinone U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Monopoli U19 +0.80
Monopoli U19 +0.50
Monopoli U19 +1.10
Monopoli U19 +1.30
Monopoli U19 +1.00
Monopoli U19 +1.60
Monopoli U19 +0.30
Pari
Monopoli U19 +0.60
Media gol subiti/partita
1.13 1.00 1.25 Monopoli U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
2.33 1.67 3.00 Frosinone U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Meglio Monopoli U19
Ultime 8 partite Ultime 4 partite in casa Ultime 4 partite in trasferta | Ultime 8 partite Ultime 3 partite in casa Ultime 5 partite in trasferta

Statistiche dettagliate delle squadre

Monopoli U19
Frosinone U19

Seleziona Generale, Casa o Trasferta per ogni squadra per vedere i dati in base al campo

Monopoli U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Frosinone U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Gol fatti/partita 1.5 2 1 0.7 1 0.4
Gol subiti/partita 1.13 1 1.25 2.33 1.67 3
Gol totali/partita 2.63 3 2.25 3.03 2.67 3.4
Percentuale GG 25% 50% 0% 43% 67% 20%
Percentuale clean sheet 50% 50% 50% 27% 33% 20%
Ultime 8 partite Ultime 4 partite in casa Ultime 4 partite in trasferta | Ultime 8 partite Ultime 3 partite in casa Ultime 5 partite in trasferta

Partite precedenti

Solo partite di Campionato Primavera - 2 - coppe e amichevoli non sono incluse.

Percentuali gol per partita

Abbonati per visualizzare
Monopoli U19
Frosinone U19

Seleziona Generale, Casa o Trasferta per ogni squadra per vedere i dati in base al campo

Monopoli U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)
Frosinone U19 (Generale) (Casa) (Trasferta)

Under 0.5

Totale
Segnati
Subiti

Over 0.5

Totale
Segnati
Subiti

Under 1.5

Totale
Segnati
Subiti

Over 1.5

Totale
Segnati
Subiti

Under 2.5

Totale
Segnati
Subiti

Over 2.5

Totale
Segnati
Subiti

Under 3.5

Totale
Segnati
Subiti

Over 3.5

Totale
Segnati
Subiti

Under 4.5

Totale
Segnati
Subiti

Over 4.5

Totale
Segnati
Subiti
Ultime 8 partite Ultime 4 partite in casa Ultime 4 partite in trasferta | Ultime 8 partite Ultime 3 partite in casa Ultime 5 partite in trasferta

Classifica

Campionato Primavera - 2 · Primavera 2 U19

Vedi campionato
# Club G V P P GF:GS DR Pt Forma
1 Renate U19 8 5 3 0 15:7 +8 18 D W W D W
1 Catanzaro U19 8 6 2 0 20:7 +13 20 W W W D D
2 Venezia U19 8 5 1 2 15:9 +6 16 L W W W W
2 Benevento U19 8 6 1 1 21:7 +14 19 W D W W W
3 Sampdoria U19 8 4 3 1 21:11 +10 15 W W D W L
3 Perugia U19 8 6 0 2 21:6 +15 18 W L W L W
4 Cremonese U19 8 5 0 3 15:9 +6 15 L W W W L
4 Palermo U19 8 4 4 0 13:8 +5 16 D W W D D
5 Vicenza U19 8 4 3 1 12:6 +6 15 W D D L W
5 Bari U19 8 4 3 1 13:6 +7 15 D D L W W
6 Lecco U19 8 4 2 2 10:12 -2 14 W D W W W
6 Avellino U19 8 4 1 3 12:11 +1 13 L L L W D
7 Virtus Entella U19 8 3 3 2 13:10 +3 12 D D L W D
7 Monopoli U19 8 3 3 2 12:9 +3 12 W D W D L
8 Udinese U19 8 4 0 4 15:16 -1 12 W L W W L
8 Latina U19 8 3 2 3 15:12 +3 11 D W D W L
9 Padova U19 8 3 2 3 10:11 -1 11 L L W D D
9 Pescara U19 8 3 2 3 17:17 0 11 W D W L L
10 Brescia U19 8 2 3 3 10:15 -5 9 W L L D D
10 Napoli U19 8 2 4 2 10:10 0 10 W D W D D
11 Modena U19 8 2 2 4 14:14 0 8 L L D L W
11 Spezia U19 8 3 1 4 12:14 -2 10 L L L W W
12 Mantova U19 8 1 5 2 9:13 -4 8 D L L D D
12 Pisa U19 8 2 1 5 11:14 -3 7 L W L L D
13 Pro Vercelli U19 8 2 2 4 7:12 -5 8 D W L L W
13 Frosinone U19 8 1 2 5 5:20 -15 5 D W L L D
14 Cittadella U19 8 2 1 5 11:16 -5 7 D W L L L
14 Cosenza U19 8 1 1 6 7:19 -12 4 L L D W L
15 Sudtirol U19 8 0 4 4 6:12 -6 4 D D L L L
15 Ascoli U19 8 0 3 5 8:18 -10 3 L L L L D
16 Reggiana U19 8 0 2 6 2:12 -10 2 L L D L L
16 Salernitana U19 8 0 2 6 5:24 -19 2 L D L L D
  • Promotion - Primavera 1
  • Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs)
  • Relegation
# Club G V P P GF:GS DR Pt
1 Benevento U19 4 4 0 0 14:2 +12 12
2 Perugia U19 4 4 0 0 12:2 +10 12
3 Catanzaro U19 4 3 1 0 11:2 +9 10
4 Virtus Entella U19 4 3 1 0 9:3 +6 10
5 Vicenza U19 5 3 1 1 9:4 +5 10
6 Sampdoria U19 3 3 0 0 10:3 +7 9
7 Modena U19 5 2 2 1 11:6 +5 8
8 Palermo U19 4 2 2 0 8:5 +3 8
9 Venezia U19 4 2 1 1 8:4 +4 7
10 Avellino U19 4 2 1 1 7:4 +3 7
11 Pescara U19 4 2 1 1 11:9 +2 7
12 Napoli U19 4 2 1 1 6:4 +2 7
13 Bari U19 4 2 1 1 5:3 +2 7
14 Brescia U19 4 2 1 1 7:6 +1 7
15 Lecco U19 5 2 1 2 6:11 -5 7
16 Monopoli U19 4 1 3 0 8:4 +4 6
17 Udinese U19 4 2 0 2 10:8 +2 6
18 Cremonese U19 4 2 0 2 6:5 +1 6
19 Latina U19 4 1 2 1 7:5 +2 5
20 Mantova U19 4 1 2 1 6:4 +2 5
21 Renate U19 3 1 2 0 3:2 +1 5
22 Cittadella U19 4 1 1 2 5:6 -1 4
23 Padova U19 3 1 1 1 2:5 -3 4
24 Pisa U19 4 1 0 3 7:9 -2 3
25 Cosenza U19 4 1 0 3 4:6 -2 3
26 Spezia U19 4 1 0 3 4:10 -6 3
27 Pro Vercelli U19 4 0 2 2 3:5 -2 2
28 Sudtirol U19 4 0 2 2 3:5 -2 2
29 Ascoli U19 4 0 2 2 3:6 -3 2
30 Frosinone U19 3 0 1 2 3:5 -2 1
31 Reggiana U19 4 0 1 3 2:8 -6 1
32 Salernitana U19 5 0 1 4 1:15 -14 1
# Club G V P P GF:GS DR Pt
1 Renate U19 5 4 1 0 12:5 +7 13
2 Catanzaro U19 4 3 1 0 9:5 +4 10
3 Cremonese U19 4 3 0 1 9:4 +5 9
4 Venezia U19 4 3 0 1 7:5 +2 9
5 Bari U19 4 2 2 0 8:3 +5 8
6 Palermo U19 4 2 2 0 5:3 +2 8
7 Spezia U19 4 2 1 1 8:4 +4 7
8 Lecco U19 3 2 1 0 4:1 +3 7
9 Padova U19 5 2 1 2 8:6 +2 7
10 Benevento U19 4 2 1 1 7:5 +2 7
11 Perugia U19 4 2 0 2 9:4 +5 6
12 Sampdoria U19 5 1 3 1 11:8 +3 6
13 Latina U19 4 2 0 2 8:7 +1 6
14 Monopoli U19 4 2 0 2 4:5 -1 6
15 Avellino U19 4 2 0 2 5:7 -2 6
16 Udinese U19 4 2 0 2 5:8 -3 6
17 Pro Vercelli U19 4 2 0 2 4:7 -3 6
18 Vicenza U19 3 1 2 0 3:2 +1 5
19 Pisa U19 4 1 1 2 4:5 -1 4
20 Pescara U19 4 1 1 2 6:8 -2 4
21 Frosinone U19 5 1 1 3 2:15 -13 4
22 Napoli U19 4 0 3 1 4:6 -2 3
23 Cittadella U19 4 1 0 3 6:10 -4 3
24 Mantova U19 4 0 3 1 3:9 -6 3
25 Virtus Entella U19 4 0 2 2 4:7 -3 2
26 Sudtirol U19 4 0 2 2 3:7 -4 2
27 Brescia U19 4 0 2 2 3:9 -6 2
28 Reggiana U19 4 0 1 3 0:4 -4 1
29 Salernitana U19 3 0 1 2 4:9 -5 1
30 Ascoli U19 4 0 1 3 5:12 -7 1
31 Cosenza U19 4 0 1 3 3:13 -10 1
32 Modena U19 3 0 0 3 3:8 -5 0

Formazioni

Formazioni in arrivo

Le formazioni di entrambe le squadre appariranno qui non appena saranno annunciate - di solito circa 1 ora prima del calcio d'inizio.