Prediksi dan statistik Primera División Peru

2.78

Rata-rata gol per pertandingan

59%

Rasio kedua tim cetak gol

54%

Rasio Over 2.5 gol per pertandingan

74%

Rasio Over 1.5 gol per pertandingan

Primera División Peru logo Peru
Jam Pertandingan
Menang O 2.5 BTTS
2026-10-08
2026-10-08 19:00:00 UCV Moquegua logo UCV Moquegua Cienciano logo Cienciano
0.90
1.00
3.00
3.00
4.00
3.60
UCV Moquegua Stat Cienciano
For Against Total For Against Total
corner
offside
yellow
red
foul
2026-10-08 21:30:00 Atletico Grau logo Atletico Grau Club Deportivo Los Chankas logo Club Deportivo Los Chankas
4.00
0.60
2.00
3.00
2.90
3.60
Atletico Grau Stat Club Deportivo Los Chankas
For Against Total For Against Total
corner
offside
yellow
red
foul
2026-10-10
2026-10-10 02:00:00 Deportivo Garcilaso logo Deportivo Garcilaso Sport Huancayo logo Sport Huancayo
5.00
3.00
4.00
3.00
3.60
3.60
Deportivo Garcilaso Stat Sport Huancayo
For Against Total For Against Total
corner
offside
yellow
red
foul

Klasemen Primera División Peru

Pos Klub M M S K GD GK SG Poin Form
1 Alianza Lima logo Alianza Lima 27 16 8 3 44 18 +26 56 W L D L D
2 Universitario logo Universitario 27 14 7 6 43 31 +12 49 L W D W W
3 Deportivo Garcilaso logo Deportivo Garcilaso 27 14 6 7 39 24 +15 48 W L W W W
4 FBC Melgar logo FBC Melgar 27 13 7 7 45 29 +16 46 D W W L D
5 Cusco logo Cusco 27 14 3 10 40 38 +2 45 W L W W L
6 Club Deportivo Los Chankas logo Club Deportivo Los Chankas 27 12 6 9 36 45 -9 42 D L L L L
7 Cienciano logo Cienciano 27 12 5 10 46 40 +6 41 D L W L L
8 Alianza Atletico logo Alianza Atletico 27 11 7 9 40 35 +5 40 W L W W W
9 Sporting Cristal logo Sporting Cristal 27 11 5 11 48 40 +8 38 W W W L L
10 Sport Boys logo Sport Boys 27 10 8 9 29 26 +3 38 D W L W W
11 Sport Huancayo logo Sport Huancayo 27 10 5 12 37 44 -7 35 W W W W L
12 Juan Pablo II College logo Juan Pablo II College 27 9 7 11 42 52 -10 34 W W D W W
13 Atletico Grau logo Atletico Grau 27 9 5 13 26 31 -5 32 L W L W W
14 Comerciantes Unidos logo Comerciantes Unidos 27 7 9 11 35 38 -3 30 L L D L W
15 FC Cajamarca logo FC Cajamarca 27 7 6 14 41 52 -11 27 L W L W L
16 ADT logo ADT 27 6 7 14 29 42 -13 25 W L L L L
17 UCV Moquegua logo UCV Moquegua 27 6 7 14 24 41 -17 25 L L L L W
18 UTC Cajamarca logo UTC Cajamarca 27 4 8 15 32 50 -18 15 L L L L L
Promosi Playoff Degradasi

Pencetak gol terbanyak di Primera División Peru

# Pemain Main Mnt Gol
1 E. Castillo Alianza Lima 26 2,095 17
2 F. Callejo Cusco 23 1,604 16
3 C. Garcés Cienciano 27 2,046 14
4 A. Valera Universitario 25 2,032 14
5 B. Cuesta FBC Melgar 26 1,812 12
6 J. Vidales FBC Melgar 27 2,031 12
7 A. Hohberg Cienciano 22 1,661 12
8 L. da Silva Deportivo Garcilaso 0 2,017 11
9 H. Barcos Sporting Cristal 25 1,568 9
10 M. Sen Comerciantes Unidos 26 1,945 9

Pemain dengan assist terbanyak di Primera División Peru

# Pemain Main Mnt Assist
1 Y. Yotún Sporting Cristal 23 1,935 11
2 N. Quagliata FBC Melgar 22 1,752 11
3 J. Vélez Alianza Lima 26 2,141 8
4 Rodrigo Gary Vilca Betetta Comerciantes Unidos 26 2,120 7
5 J. Concha Universitario 25 1,883 7
6 B. Cuesta FBC Melgar 26 1,812 6
7 F. Arancibia Deportivo Garcilaso 23 1,585 6
8 E. Ramírez Juan Pablo II College 23 1,384 6
9 S. González Sporting Cristal 19 1,323 6
10 M. Alaníz Juan Pablo II College 19 1,511 6

Pemain dengan kartu kuning terbanyak di Primera División Peru

# Pemain Main Mnt Kartu kuning
1 J. Rodriguez Comerciantes Unidos 25 2,226 12
2 Y. Zapata UCV Moquegua 25 1,913 11
3 A. Figuera UTC Cajamarca 23 1,647 11
4 A. Fuentes Cusco 23 1,991 10
5 R. Garcés Alianza Lima 25 2,143 10
6 H. Ángeles Sport Huancayo 25 1,958 9
7 B. Duarte UTC Cajamarca 24 2,155 8
8 H. Riojas Sport Boys 23 1,989 8
9 S. Arias Cienciano 17 1,011 8
10 R. Salcedo Sport Huancayo 26 2,129 7

Pemain paling banyak dikartu merah di Primera División Peru

# Pemain Main Mnt Kartu merah
1 J. Narváez ADT 20 1,691 2
2 M. Ganoza UTC Cajamarca 18 1,188 2
3 C. Velarde Club Deportivo Los Chankas 10 476 2
4 L. Pérez ADT 23 1,898 2
5 L. Acevedo Atletico Grau 22 1,784 2
6 C. Cabello ADT 14 1,042 2
7 D. Camacho UTC Cajamarca 25 1,729 2
8 E. Gonzáles Sport Boys 11 266 2
9 J. Villegas Alianza Atletico 12 882 1
10 Y. Zapata UCV Moquegua 25 1,913 1