Peru

Peru Primera División - typy i statystyki

Najnowsze typy dla Primera División oparte na rzetelnych statystykach i formie drużyn. Aktualizowane codziennie, ze świeżymi wskaźnikami pewności modelu przed każdym meczem.

2.78

Śr. goli na mecz

58%

Wskaźnik GG

54%

Wskaźnik Powyżej 2.5 goli na mecz

74%

Wskaźnik Powyżej 1.5 goli na mecz

środa, 18 listopada

  • Alianza Atletico FBC Melgar
    4.00 2.30
    4.00 2.00
    4.30 2.90
    Alianza Atletico FBC Melgar
    Rzuty rożne
    Spalone
    Żółte kartki
    Czerwone kartki
    Faule

Tabela Primera División Peru

Primera Division: Tabla Anual

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 Alianza Lima 33 20 9 4 54:24 +30 69 W W L W D
2 Universitario 33 17 10 6 59:39 +20 61 W W W D D
3 FBC Melgar 33 16 9 8 56:38 +18 57 W W D L W
4 Deportivo Garcilaso 33 16 7 10 50:35 +15 55 L W L W D
5 Sporting Cristal 33 15 6 12 63:48 +15 51 W L W W D
6 Cusco 33 16 3 14 46:47 -1 51 L W W L L
7 Cienciano 33 15 5 13 54:46 +8 50 W L W L L
8 Sport Huancayo 33 15 5 13 48:49 -1 50 W W L W W
9 Alianza Atletico 33 14 7 12 49:48 +1 49 L L W W L
10 Club Deportivo Los Chankas 33 13 9 11 40:52 -12 48 W L L D D
11 Sport Boys 33 12 10 11 37:35 +2 46 L W W D D
12 Juan Pablo II College 33 11 8 14 48:59 -11 41 W L W L L
13 Comerciantes Unidos 33 8 13 12 44:47 -3 37 L W D D D
14 Atletico Grau 33 10 7 16 32:41 -9 37 L D L L W
15 ADT 33 7 11 15 36:48 -12 32 L D W D D
16 FC Cajamarca 33 8 7 18 46:65 -19 31 L L L L W
17 UCV Moquegua 33 7 9 17 27:48 -21 30 W L L D D
18 UTC Cajamarca 33 5 9 19 38:58 -20 19 L L W L D
  • Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
  • Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
  • Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
  • Relegation - Liga 2

Primera Division: Apertura

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 Alianza Lima 17 12 4 1 30:8 +22 40 W D W W D
2 Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 25:21 +4 34 L D W L D
3 Cienciano 17 10 3 4 34:22 +12 33 W W L D W
4 Universitario 17 8 5 4 24:15 +9 29 W D L D W
5 FBC Melgar 17 8 4 5 29:20 +9 28 W D W D W
6 Cusco 17 8 3 6 21:24 -3 27 D D L W W
7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21:18 +3 26 W W W D W
8 Alianza Atletico 17 5 6 6 20:18 +2 21 W L W D L
9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18:20 -2 21 L D L D L
10 ADT 17 5 5 7 22:21 +1 20 W D W L L
11 Sport Boys 17 5 5 7 15:19 -4 20 L D W D W
12 Sporting Cristal 17 5 4 8 28:30 -2 19 D D L W L
13 UTC Cajamarca 17 4 6 7 21:26 -5 18 L L L D D
14 UCV Moquegua 17 5 3 9 17:24 -7 18 L D L D L
15 FC Cajamarca 17 4 5 8 23:28 -5 17 W W W D D
16 Atletico Grau 17 4 4 9 12:18 -6 16 L L W L W
17 Sport Huancayo 17 4 4 9 21:31 -10 16 L W L D L
18 Juan Pablo II College 17 4 4 9 22:40 -18 16 L L L D L
  • Promotion - Liga 1 (Play Offs)

Primera Division: Clausura

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt Forma
1 Sport Huancayo 16 11 1 4 27:18 +9 34 W W L W W
2 Sporting Cristal 16 10 2 4 35:18 +17 32 W L W W D
3 Universitario 16 9 5 2 35:24 +11 32 W W W D D
4 Deportivo Garcilaso 16 9 2 5 29:17 +12 29 L W L W D
5 FBC Melgar 16 8 5 3 27:18 +9 29 W W D L W
6 Alianza Lima 16 8 5 3 24:16 +8 29 W W L W D
7 Alianza Atletico 16 9 1 6 29:30 -1 28 L L W W L
8 Sport Boys 16 7 5 4 22:16 +6 26 L W W D D
9 Juan Pablo II College 16 7 4 5 26:19 +7 25 W L W L L
10 Cusco 16 8 0 8 25:23 +2 24 L W W L L
11 Atletico Grau 16 6 3 7 20:23 -3 21 L D L L W
12 Cienciano 16 5 2 9 20:24 -4 17 W L W L L
13 Comerciantes Unidos 16 3 7 6 26:27 -1 16 L W D D D
14 FC Cajamarca 16 4 2 10 23:37 -14 14 L L L L W
15 Club Deportivo Los Chankas 16 3 5 8 15:31 -16 14 W L L D D
16 ADT 16 2 6 8 14:27 -13 12 L D W D D
17 UCV Moquegua 16 2 6 8 10:24 -14 12 W L L D D
18 UTC Cajamarca 16 1 3 12 17:32 -15 6 L L W L D
  • Promotion - Liga 1 (Play Offs)

Primera Division: Tabla Anual

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Alianza Lima : 0 0
2 Universitario : 0 0
3 FBC Melgar : 0 0
4 Deportivo Garcilaso : 0 0
5 Sporting Cristal : 0 0
6 Cusco : 0 0
7 Cienciano : 0 0
8 Sport Huancayo : 0 0
9 Alianza Atletico : 0 0
10 Club Deportivo Los Chankas : 0 0
11 Sport Boys : 0 0
12 Juan Pablo II College : 0 0
13 Comerciantes Unidos : 0 0
14 Atletico Grau : 0 0
15 ADT : 0 0
16 FC Cajamarca : 0 0
17 UCV Moquegua : 0 0
18 UTC Cajamarca : 0 0

Primera Division: Apertura

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Alianza Lima 8 7 1 0 22:4 +18 22
2 Cienciano 9 7 1 1 22:9 +13 22
3 Club Deportivo Los Chankas 9 7 1 1 16:8 +8 22
4 Universitario 9 7 0 2 15:6 +9 21
5 Deportivo Garcilaso 9 6 2 1 17:9 +8 20
6 FBC Melgar 9 6 1 2 19:8 +11 19
7 Cusco 8 5 2 1 11:6 +5 17
8 Comerciantes Unidos 9 4 4 1 9:5 +4 16
9 Sport Boys 9 4 4 1 9:5 +4 16
10 Sporting Cristal 8 4 2 2 17:12 +5 14
11 ADT 9 4 2 3 14:9 +5 14
12 UCV Moquegua 8 4 2 2 13:9 +4 14
13 Sport Huancayo 8 4 2 2 12:9 +3 14
14 Alianza Atletico 8 3 4 1 11:5 +6 13
15 FC Cajamarca 8 3 3 2 16:13 +3 12
16 Atletico Grau 8 3 2 3 8:6 +2 11
17 UTC Cajamarca 8 2 4 2 9:8 +1 10
18 Juan Pablo II College 9 2 3 4 13:19 -6 9

Primera Division: Clausura

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Sporting Cristal 8 8 0 0 27:6 +21 24
2 Alianza Atletico 8 7 0 1 17:11 +6 21
3 Deportivo Garcilaso 8 6 1 1 20:6 +14 19
4 Sport Huancayo 8 6 1 1 16:8 +8 19
5 Alianza Lima 8 6 0 2 13:6 +7 18
6 Juan Pablo II College 7 5 2 0 16:2 +14 17
7 Sport Boys 8 5 2 1 15:7 +8 17
8 Atletico Grau 9 5 2 2 13:7 +6 17
9 Cusco 8 5 0 3 16:7 +9 15
10 FBC Melgar 8 4 3 1 16:11 +5 15
11 Universitario 8 3 5 0 17:10 +7 14
12 Cienciano 8 3 2 3 10:8 +2 11
13 Club Deportivo Los Chankas 8 3 1 4 11:14 -3 10
14 Comerciantes Unidos 7 2 3 2 13:11 +2 9
15 ADT 8 2 3 3 8:9 -1 9
16 UCV Moquegua 8 0 4 4 5:12 -7 4
17 FC Cajamarca 9 1 1 7 11:21 -10 4
18 UTC Cajamarca 8 0 2 6 8:16 -8 2

Primera Division: Tabla Anual

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Alianza Lima : 0 0
2 Universitario : 0 0
3 FBC Melgar : 0 0
4 Deportivo Garcilaso : 0 0
5 Sporting Cristal : 0 0
6 Cusco : 0 0
7 Cienciano : 0 0
8 Sport Huancayo : 0 0
9 Alianza Atletico : 0 0
10 Club Deportivo Los Chankas : 0 0
11 Sport Boys : 0 0
12 Juan Pablo II College : 0 0
13 Comerciantes Unidos : 0 0
14 Atletico Grau : 0 0
15 ADT : 0 0
16 FC Cajamarca : 0 0
17 UCV Moquegua : 0 0
18 UTC Cajamarca : 0 0

Primera Division: Apertura

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Alianza Lima 9 5 3 1 8:4 +4 18
2 Club Deportivo Los Chankas 8 3 3 2 9:13 -4 12
3 Cienciano 8 3 2 3 12:13 -1 11
4 Cusco 9 3 1 5 10:18 -8 10
5 FBC Melgar 8 2 3 3 10:12 -2 9
6 Universitario 8 1 5 2 9:9 0 8
7 Alianza Atletico 9 2 2 5 9:13 -4 8
8 UTC Cajamarca 9 2 2 5 12:18 -6 8
9 Juan Pablo II College 8 2 1 5 9:21 -12 7
10 ADT 8 1 3 4 8:12 -4 6
11 Deportivo Garcilaso 8 1 3 4 4:9 -5 6
12 Comerciantes Unidos 8 1 2 5 9:15 -6 5
13 Sporting Cristal 9 1 2 6 11:18 -7 5
14 FC Cajamarca 9 1 2 6 7:15 -8 5
15 Atletico Grau 9 1 2 6 4:12 -8 5
16 Sport Boys 8 1 1 6 6:14 -8 4
17 UCV Moquegua 9 1 1 7 4:15 -11 4
18 Sport Huancayo 9 0 2 7 9:22 -13 2

Primera Division: Clausura

# Klub R W R P Gs:Gs Rb Pkt
1 Universitario 8 6 0 2 18:14 +4 18
2 Sport Huancayo 8 5 0 3 11:10 +1 15
3 FBC Melgar 8 4 2 2 11:7 +4 14
4 Alianza Lima 8 2 5 1 11:10 +1 11
5 Deportivo Garcilaso 8 3 1 4 9:11 -2 10
6 FC Cajamarca 7 3 1 3 12:16 -4 10
7 Sport Boys 8 2 3 3 7:9 -2 9
8 Cusco 8 3 0 5 9:16 -7 9
9 Sporting Cristal 8 2 2 4 8:12 -4 8
10 Juan Pablo II College 9 2 2 5 10:17 -7 8
11 UCV Moquegua 8 2 2 4 5:12 -7 8
12 Comerciantes Unidos 9 1 4 4 13:16 -3 7
13 Alianza Atletico 8 2 1 5 12:19 -7 7
14 Cienciano 8 2 0 6 10:16 -6 6
15 UTC Cajamarca 8 1 1 6 9:16 -7 4
16 Atletico Grau 7 1 1 5 7:16 -9 4
17 Club Deportivo Los Chankas 8 0 4 4 4:17 -13 4
18 ADT 8 0 3 5 6:18 -12 3

Najlepsi strzelcy w Primera División Peru

# Zawodnik Wyst. Min Gole
1 E. Castillo Alianza Lima 32 2,550 21
2 C. Garcés Cienciano 32 2,482 18
3 A. Valera Universitario 31 2,554 18
4 F. Callejo Cusco 29 2,129 18
5 B. Cuesta FBC Melgar 29 2,015 15
6 J. Vidales FBC Melgar 33 2,450 14
7 H. Barcos Sporting Cristal 31 1,861 13
8 A. Hohberg Cienciano 22 1,661 12
9 L. Iberico Sporting Cristal 26 1,409 11
10 L. da Silva Deportivo Garcilaso 3 2,413 11

Zawodnicy z największą liczbą asyst w Primera División Peru

# Zawodnik Wyst. Min Asysty
1 Y. Yotún Sporting Cristal 28 2,321 13
2 N. Quagliata FBC Melgar 27 2,112 12
3 J. Vélez Alianza Lima 31 2,517 9
4 S. González Sporting Cristal 25 1,799 9
5 J. Concha Universitario 31 2,320 9
6 Rodrigo Gary Vilca Betetta Comerciantes Unidos 32 2,594 8
7 E. Castillo Alianza Lima 32 2,550 6
8 B. Cuesta FBC Melgar 29 2,015 6
9 E. Ramírez Juan Pablo II College 29 1,814 6
10 F. Arancibia Deportivo Garcilaso 26 1,798 6

Zawodnicy z największą liczbą żółtych kartek w Primera División Peru

# Zawodnik Wyst. Min Żółte kartki
1 J. Rodriguez Comerciantes Unidos 31 2,756 14
2 A. Figuera UTC Cajamarca 28 2,040 14
3 Y. Zapata UCV Moquegua 30 2,315 13
4 A. Fuentes Cusco 27 2,306 11
5 R. Salcedo Sport Huancayo 31 2,487 10
6 C. Ramos Deportivo Garcilaso 32 2,528 10
7 R. Garcés Alianza Lima 30 2,538 10
8 H. Riojas Sport Boys 28 2,352 10
9 M. Ganoza UTC Cajamarca 22 1,548 9
10 H. Ángeles Sport Huancayo 27 1,418 9

Najczęściej wykluczani zawodnicy w Primera División Peru

# Zawodnik Wyst. Min Czerwone kartki
1 M. Ganoza UTC Cajamarca 22 1,548 2
2 J. Narváez ADT 21 1,773 2
3 L. Pérez ADT 29 2,441 2
4 J. Bauman ADT 27 1,750 2
5 L. Acevedo Atletico Grau 27 2,119 2
6 C. Cabello ADT 14 1,050 2
7 D. Camacho UTC Cajamarca 31 2,242 2
8 M. Amondarain Cienciano 24 1,592 2
9 E. Gonzáles Sport Boys 11 266 2
10 A. Fuentes Cusco 27 2,306 1