Peru

Peru Primera División Vorhersagen und Statistiken

Erhalte die neuesten Vorhersagen für Primera División, gestützt auf echte Statistiken und Teamform. Täglich aktualisiert mit frischen Konfidenzwerten unseres Modells vor dem Anpfiff.

2.79

Ø Tore pro Spiel

59%

Beide-treffen-Quote

54%

Über 2,5 Spiele pro Spiel-Quote

74%

Über 1,5 Spiele pro Spiel-Quote

Dienstag, 27 Oktober

  • Juan Pablo II College Sport Huancayo
    3.60 4.00
    2.00 2.00
    2.60 2.90
    Juan Pablo II College Sport Huancayo
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls

Mittwoch, 28 Oktober

  • Sporting Cristal Alianza Lima
    5.00 2.20
    4.00 2.00
    3.60 5.00
    Sporting Cristal Alianza Lima
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • FBC Melgar Comerciantes Unidos
    2.60 1.30
    3.00 4.00
    4.30 4.30
    FBC Melgar Comerciantes Unidos
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Alianza Atletico Deportivo Garcilaso
    4.00 2.30
    4.00 1.00
    4.30 1.90
    Alianza Atletico Deportivo Garcilaso
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Cienciano Atletico Grau
    2.60 1.30
    1.00 4.00
    2.60 4.00
    Cienciano Atletico Grau
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Club Deportivo Los Chankas Cusco
    2.00 2.00
    5.00 5.00
    4.30 5.00
    Club Deportivo Los Chankas Cusco
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • ADT UCV Moquegua
    1.60 2.00
    2.00 1.00
    3.30 1.50
    ADT UCV Moquegua
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • FC Cajamarca UTC Cajamarca
    0.00 0.00
    4.00 3.00
    4.30 3.60
    FC Cajamarca UTC Cajamarca
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Universitario Sport Boys
    2.90 1.60
    4.00 1.00
    4.30 3.60
    Universitario Sport Boys
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls

Samstag, 31 Oktober

  • UCV Moquegua Club Deportivo Los Chankas
    0.60 0.90
    2.00 2.00
    3.30 2.60
    UCV Moquegua Club Deportivo Los Chankas
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Cusco Sport Boys
    3.00 1.60
    2.00 1.00
    2.90 3.60
    Cusco Sport Boys
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Atletico Grau Universitario
    3.60 4.00
    1.00 5.00
    2.60 4.30
    Atletico Grau Universitario
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Alianza Atletico Juan Pablo II College
    4.00 2.30
    4.00 2.00
    4.30 3.60
    Alianza Atletico Juan Pablo II College
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Comerciantes Unidos ADT
    1.60 0.30
    3.00 3.00
    4.30 3.60
    Comerciantes Unidos ADT
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Sport Huancayo FBC Melgar
    4.00 3.30
    4.00 3.00
    4.30 2.90
    Sport Huancayo FBC Melgar
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Alianza Lima Cienciano
    3.00 2.00
    2.00 3.00
    2.90 3.60
    Alianza Lima Cienciano
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • Sporting Cristal FC Cajamarca
    5.00 3.30
    4.00 4.00
    3.60 4.00
    Sporting Cristal FC Cajamarca
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls
  • UTC Cajamarca Deportivo Garcilaso
    0.00 2.30
    4.00 1.00
    4.30 1.90
    UTC Cajamarca Deportivo Garcilaso
    Ecken
    Abseits
    Gelbe Karten
    Rote Karten
    Fouls

Tabelle für Primera División Peru

Primera Division: Tabla Anual

# Verein S G U V T:G T Pkt Form
1 Alianza Lima 30 19 8 3 50:20 +30 65 L W W W W
2 Universitario 30 16 8 6 52:34 +18 56 W L D W W
3 FBC Melgar 30 15 8 7 53:34 +19 53 W D D W W
4 Deportivo Garcilaso 29 14 6 9 41:29 +12 48 W L W L L
5 Cusco 30 15 3 12 45:43 +2 48 L W L L W
6 Cienciano 30 14 5 11 50:43 +7 47 L D W W L
7 Club Deportivo Los Chankas 29 13 7 9 38:46 -8 46 L L D D W
8 Sporting Cristal 30 13 5 12 54:45 +9 44 W W W W L
9 Sport Huancayo 30 13 5 12 44:46 -2 44 W W W W W
10 Alianza Atletico 30 12 7 11 45:44 +1 43 L W W L L
11 Sport Boys 29 10 8 11 30:31 -1 38 L W D L L
12 Juan Pablo II College 30 10 8 12 45:56 -11 38 W W D W L
13 Comerciantes Unidos 30 8 10 12 41:44 -3 34 L L D L W
14 Atletico Grau 30 9 7 14 28:35 -7 34 W L D L D
15 FC Cajamarca 29 7 7 15 41:53 -12 28 L W L D L
16 UCV Moquegua 30 7 7 16 25:44 -19 28 L L L W L
17 ADT 30 6 9 15 31:45 -14 27 L W D L D
18 UTC Cajamarca 30 4 8 18 33:54 -21 15 L L L L L
  • Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
  • Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
  • Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
  • Relegation - Liga 2

Primera Division: Apertura

# Verein S G U V T:G T Pkt Form
1 Alianza Lima 17 12 4 1 30:8 +22 40 W D W W D
2 Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 25:21 +4 34 L D W L D
3 Cienciano 17 10 3 4 34:22 +12 33 W W L D W
4 Universitario 17 8 5 4 24:15 +9 29 W D L D W
5 FBC Melgar 17 8 4 5 29:20 +9 28 W D W D W
6 Cusco 17 8 3 6 21:24 -3 27 D D L W W
7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21:18 +3 26 W W W D W
8 Alianza Atletico 17 5 6 6 20:18 +2 21 W L W D L
9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18:20 -2 21 L D L D L
10 ADT 17 5 5 7 22:21 +1 20 W D W L L
11 Sport Boys 17 5 5 7 15:19 -4 20 L D W D W
12 Sporting Cristal 17 5 4 8 28:30 -2 19 D D L W L
13 UTC Cajamarca 17 4 6 7 21:26 -5 18 L L L D D
14 UCV Moquegua 17 5 3 9 17:24 -7 18 L D L D L
15 FC Cajamarca 17 4 5 8 23:28 -5 17 W W W D D
16 Atletico Grau 17 4 4 9 12:18 -6 16 L L W L W
17 Sport Huancayo 17 4 4 9 21:31 -10 16 L W L D L
18 Juan Pablo II College 17 4 4 9 22:40 -18 16 L L L D L
  • Promotion - Liga 1 (Play Offs)

Primera Division: Clausura

# Verein S G U V T:G T Pkt Form
1 Sport Huancayo 13 9 1 3 23:15 +8 28 W W W W W
2 Universitario 13 8 3 2 28:19 +9 27 W L D W W
3 Sporting Cristal 13 8 1 4 26:15 +11 25 W W W W L
4 FBC Melgar 13 7 4 2 24:14 +10 25 W D D W W
5 Alianza Lima 13 7 4 2 20:12 +8 25 L W W W W
6 Deportivo Garcilaso 12 7 1 4 20:11 +9 22 W L W L L
7 Juan Pablo II College 13 6 4 3 23:16 +7 22 W W D W L
8 Alianza Atletico 13 7 1 5 25:26 -1 22 L W W L L
9 Cusco 13 7 0 6 24:19 +5 21 L W L L W
10 Sport Boys 12 5 3 4 15:12 +3 18 L W D L L
11 Atletico Grau 13 5 3 5 16:17 -1 18 W L D L D
12 Cienciano 13 4 2 7 16:21 -5 14 L D W W L
13 Comerciantes Unidos 13 3 4 6 23:24 -1 13 L L D L W
14 Club Deportivo Los Chankas 12 3 3 6 13:25 -12 12 L L D D W
15 FC Cajamarca 12 3 2 7 18:25 -7 11 L W L D L
16 UCV Moquegua 13 2 4 7 8:20 -12 10 L L L W L
17 ADT 13 1 4 8 9:24 -15 7 L W D L D
18 UTC Cajamarca 13 0 2 11 12:28 -16 2 L L L L L
  • Promotion - Liga 1 (Play Offs)

Primera Division: Tabla Anual

# Verein S G U V T:G T Pkt
1 Alianza Lima : 0 0
2 Universitario : 0 0
3 FBC Melgar : 0 0
4 Deportivo Garcilaso : 0 0
5 Cusco : 0 0
6 Cienciano : 0 0
7 Club Deportivo Los Chankas : 0 0
8 Sporting Cristal : 0 0
9 Sport Huancayo : 0 0
10 Alianza Atletico : 0 0
11 Sport Boys : 0 0
12 Juan Pablo II College : 0 0
13 Comerciantes Unidos : 0 0
14 Atletico Grau : 0 0
15 FC Cajamarca : 0 0
16 UCV Moquegua : 0 0
17 ADT : 0 0
18 UTC Cajamarca : 0 0

Primera Division: Apertura

# Verein S G U V T:G T Pkt
1 Alianza Lima 8 7 1 0 22:4 +18 22
2 Cienciano 9 7 1 1 22:9 +13 22
3 Club Deportivo Los Chankas 9 7 1 1 16:8 +8 22
4 Universitario 9 7 0 2 15:6 +9 21
5 Deportivo Garcilaso 9 6 2 1 17:9 +8 20
6 FBC Melgar 9 6 1 2 19:8 +11 19
7 Cusco 8 5 2 1 11:6 +5 17
8 Comerciantes Unidos 9 4 4 1 9:5 +4 16
9 Sport Boys 9 4 4 1 9:5 +4 16
10 Sporting Cristal 8 4 2 2 17:12 +5 14
11 ADT 9 4 2 3 14:9 +5 14
12 UCV Moquegua 8 4 2 2 13:9 +4 14
13 Sport Huancayo 8 4 2 2 12:9 +3 14
14 Alianza Atletico 8 3 4 1 11:5 +6 13
15 FC Cajamarca 8 3 3 2 16:13 +3 12
16 Atletico Grau 8 3 2 3 8:6 +2 11
17 UTC Cajamarca 8 2 4 2 9:8 +1 10
18 Juan Pablo II College 9 2 3 4 13:19 -6 9

Primera Division: Clausura

# Verein S G U V T:G T Pkt
1 Sporting Cristal 6 6 0 0 19:4 +15 18
2 Sport Huancayo 7 5 1 1 14:8 +6 16
3 Deportivo Garcilaso 6 5 0 1 16:5 +11 15
4 Cusco 7 5 0 2 16:6 +10 15
5 Alianza Lima 7 5 0 2 12:6 +6 15
6 Alianza Atletico 6 5 0 1 13:9 +4 15
7 Juan Pablo II College 6 4 2 0 14:2 +12 14
8 Atletico Grau 7 4 2 1 9:4 +5 14
9 Sport Boys 6 4 1 1 11:5 +6 13
10 Universitario 6 3 3 0 13:6 +7 12
11 FBC Melgar 6 3 2 1 13:9 +4 11
12 Club Deportivo Los Chankas 6 3 0 3 10:12 -2 9
13 Comerciantes Unidos 6 2 2 2 11:9 +2 8
14 Cienciano 6 2 2 2 6:6 0 8
15 ADT 6 1 2 3 5:8 -3 5
16 UCV Moquegua 7 0 3 4 5:12 -7 3
17 UTC Cajamarca 7 0 2 5 6:13 -7 2
18 FC Cajamarca 7 0 1 6 8:18 -10 1

Primera Division: Tabla Anual

# Verein S G U V T:G T Pkt
1 Alianza Lima : 0 0
2 Universitario : 0 0
3 FBC Melgar : 0 0
4 Deportivo Garcilaso : 0 0
5 Cusco : 0 0
6 Cienciano : 0 0
7 Club Deportivo Los Chankas : 0 0
8 Sporting Cristal : 0 0
9 Sport Huancayo : 0 0
10 Alianza Atletico : 0 0
11 Sport Boys : 0 0
12 Juan Pablo II College : 0 0
13 Comerciantes Unidos : 0 0
14 Atletico Grau : 0 0
15 FC Cajamarca : 0 0
16 UCV Moquegua : 0 0
17 ADT : 0 0
18 UTC Cajamarca : 0 0

Primera Division: Apertura

# Verein S G U V T:G T Pkt
1 Alianza Lima 9 5 3 1 8:4 +4 18
2 Club Deportivo Los Chankas 8 3 3 2 9:13 -4 12
3 Cienciano 8 3 2 3 12:13 -1 11
4 Cusco 9 3 1 5 10:18 -8 10
5 FBC Melgar 8 2 3 3 10:12 -2 9
6 Universitario 8 1 5 2 9:9 0 8
7 Alianza Atletico 9 2 2 5 9:13 -4 8
8 UTC Cajamarca 9 2 2 5 12:18 -6 8
9 Juan Pablo II College 8 2 1 5 9:21 -12 7
10 ADT 8 1 3 4 8:12 -4 6
11 Deportivo Garcilaso 8 1 3 4 4:9 -5 6
12 Comerciantes Unidos 8 1 2 5 9:15 -6 5
13 Sporting Cristal 9 1 2 6 11:18 -7 5
14 FC Cajamarca 9 1 2 6 7:15 -8 5
15 Atletico Grau 9 1 2 6 4:12 -8 5
16 Sport Boys 8 1 1 6 6:14 -8 4
17 UCV Moquegua 9 1 1 7 4:15 -11 4
18 Sport Huancayo 9 0 2 7 9:22 -13 2

Primera Division: Clausura

# Verein S G U V T:G T Pkt
1 Universitario 7 5 0 2 15:13 +2 15
2 FBC Melgar 7 4 2 1 11:5 +6 14
3 Sport Huancayo 6 4 0 2 9:7 +2 12
4 FC Cajamarca 5 3 1 1 10:7 +3 10
5 Alianza Lima 6 2 4 0 8:6 +2 10
6 Juan Pablo II College 7 2 2 3 9:14 -5 8
7 Deportivo Garcilaso 6 2 1 3 4:6 -2 7
8 Sporting Cristal 7 2 1 4 7:11 -4 7
9 Alianza Atletico 7 2 1 4 12:17 -5 7
10 UCV Moquegua 6 2 1 3 3:8 -5 7
11 Cienciano 7 2 0 5 10:15 -5 6
12 Cusco 6 2 0 4 8:13 -5 6
13 Comerciantes Unidos 7 1 2 4 12:15 -3 5
14 Sport Boys 6 1 2 3 4:7 -3 5
15 Atletico Grau 6 1 1 4 7:13 -6 4
16 Club Deportivo Los Chankas 6 0 3 3 3:13 -10 3
17 ADT 7 0 2 5 4:16 -12 2
18 UTC Cajamarca 6 0 0 6 6:15 -9 0

Die besten Torschützen in Primera División Peru

# Spieler Eins. Min. Tore
1 E. Castillo Alianza Lima 28 2,266 18
2 F. Callejo Cusco 26 1,859 18
3 A. Valera Universitario 28 2,292 17
4 B. Cuesta FBC Melgar 29 2,015 15
5 C. Garcés Cienciano 28 2,212 15
6 J. Vidales FBC Melgar 30 2,206 13
7 A. Hohberg Cienciano 22 1,661 12
8 H. Barcos Sporting Cristal 28 1,656 11
9 L. da Silva Deportivo Garcilaso 16 2,164 11
10 M. Sen Comerciantes Unidos 28 2,125 10

Spieler mit den meisten Vorlagen in Primera División Peru

# Spieler Eins. Min. Vorlagen
1 Y. Yotún Sporting Cristal 26 2,145 13
2 N. Quagliata FBC Melgar 25 2,007 12
3 Rodrigo Gary Vilca Betetta Comerciantes Unidos 28 2,244 8
4 J. Vélez Alianza Lima 28 2,317 8
5 S. González Sporting Cristal 22 1,561 7
6 J. Concha Universitario 28 2,108 7
7 B. Cuesta FBC Melgar 29 2,015 6
8 F. Arancibia Deportivo Garcilaso 25 1,765 6
9 E. Ramírez Juan Pablo II College 26 1,602 6
10 M. Alaníz Juan Pablo II College 19 1,511 6

Spieler mit den meisten Gelben Karten in Primera División Peru

# Spieler Eins. Min. Gelbe Karten
1 A. Figuera UTC Cajamarca 25 1,815 13
2 J. Rodriguez Comerciantes Unidos 27 2,406 12
3 Y. Zapata UCV Moquegua 26 2,003 11
4 A. Fuentes Cusco 25 2,126 10
5 R. Garcés Alianza Lima 27 2,323 10
6 R. Salcedo Sport Huancayo 29 2,322 9
7 H. Ángeles Sport Huancayo 25 1,778 9
8 H. Riojas Sport Boys 24 2,079 9
9 S. Arias Cienciano 17 1,092 9
10 B. Duarte UTC Cajamarca 27 2,425 8

Spieler mit den meisten Platzverweisen in Primera División Peru

# Spieler Eins. Min. Rote Karten
1 M. Ganoza UTC Cajamarca 21 1,458 2
2 J. Narváez ADT 21 1,773 2
3 L. Pérez ADT 26 2,168 2
4 J. Bauman ADT 27 1,750 2
5 L. Acevedo Atletico Grau 24 1,964 2
6 C. Cabello ADT 14 1,042 2
7 D. Camacho UTC Cajamarca 28 1,979 2
8 E. Gonzáles Sport Boys 11 266 2
9 A. Fuentes Cusco 25 2,126 1
10 C. Velarde Club Deportivo Los Chankas 10 521 1