Japan's J1 League football predictions and statistics

Check most predictable leagues
Football player
J1 League Japan logo Japan
Hour Match
Win O 2.5 BTTS
2025-04-25
2025-04-25 11:00:00 Kashima logo Kashima Nagoya Grampus logo Nagoya Grampus
3.30
0.30
2.00
3.00
3.60
4.30
Kashima Stat Nagoya Grampus
For Against Total For Against Total
6.20 5.00 11.20 corner 3.80 4.40 8.20
1.60 2.60 4.20 offside 1.67 2.00 3.67
1.20 2.60 3.80 yellow 1.80 1.20 3.00
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
10.80 14.40 25.20 foul 11.60 11.80 23.40
2025-04-25 11:00:00 Tokyo Verdy logo Tokyo Verdy Cerezo Osaka logo Cerezo Osaka
1.30
1.30
2.00
4.00
2.90
4.30
Tokyo Verdy Stat Cerezo Osaka
For Against Total For Against Total
5.40 7.60 13.00 corner 3.80 5.40 9.20
1.33 1.00 2.33 offside 1.60 2.40 4.00
1.60 0.80 2.40 yellow 1.67 1.67 3.34
1.00 0.00 1.00 red 0.00 0.00 0.00
12.20 9.40 21.60 foul 8.60 7.00 15.60
2025-04-25 11:00:00 Machida Zelvia logo Machida Zelvia Shonan Bellmare logo Shonan Bellmare
1.30
0.60
2.00
1.00
2.90
1.90
Machida Zelvia Stat Shonan Bellmare
For Against Total For Against Total
4.00 4.20 8.20 corner 4.00 5.20 9.20
2.20 1.40 3.60 offside 2.80 0.40 3.20
2.00 0.60 2.60 yellow 1.20 0.80 2.00
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
12.20 8.80 21.00 foul 15.20 10.60 25.80
2025-04-25 11:00:00 Kyoto Sanga logo Kyoto Sanga Yokohama FC logo Yokohama FC
2.60
0.75
0.00
1.25
2.90
1.63
Kyoto Sanga Stat Yokohama FC
For Against Total For Against Total
4.40 4.00 8.40 corner 3.50 3.00 6.50
2.20 3.00 5.20 offside 1.33 1.00 2.33
1.33 1.00 2.33 yellow 1.50 3.00 4.50
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
12.80 10.00 22.80 foul 10.25 9.50 19.75
2025-04-25 11:00:00 Avispa Fukuoka logo Avispa Fukuoka Fagiano Okayama logo Fagiano Okayama
3.30
1.25
3.00
1.25
3.60
2.38
Avispa Fukuoka Stat Fagiano Okayama
For Against Total For Against Total
3.20 3.80 7.00 corner 5.25 5.75 11.00
1.80 2.40 4.20 offside 1.75 1.50 3.25
1.00 1.40 2.40 yellow 0.50 0.75 1.25
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
13.00 11.00 24.00 foul 10.50 9.75 20.25
2025-04-25 11:30:00 Urawa logo Urawa Sanfrecce Hiroshima logo Sanfrecce Hiroshima
4.00
1.63
3.00
2.50
3.60
4.13
Urawa Stat Sanfrecce Hiroshima
For Against Total For Against Total
5.60 5.60 11.20 corner 7.50 2.25 9.75
1.20 2.00 3.20 offside 0.67 1.67 2.34
0.75 0.75 1.50 yellow 1.67 1.67 3.34
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
7.80 9.00 16.80 foul 9.50 17.00 26.50
2025-04-25 11:30:00 FC Tokyo logo FC Tokyo Gamba Osaka logo Gamba Osaka
1.60
1.60
2.00
1.00
2.60
2.90
FC Tokyo Stat Gamba Osaka
For Against Total For Against Total
4.40 3.80 8.20 corner 6.60 4.60 11.20
1.00 2.25 3.25 offside 1.75 0.25 2.00
1.25 1.75 3.00 yellow 1.25 2.00 3.25
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
10.80 10.60 21.40 foul 10.60 8.20 18.80
2025-04-26
2025-04-26 06:00:00 Kashiwa Reysol logo Kashiwa Reysol Albirex Niigata logo Albirex Niigata
2.60
1.30
2.00
1.00
3.30
2.90
Kashiwa Reysol Stat Albirex Niigata
For Against Total For Against Total
6.60 4.60 11.20 corner 3.60 4.80 8.40
0.80 1.40 2.20 offside 1.40 1.00 2.40
1.00 1.00 2.00 yellow 1.00 0.25 1.25
0.00 0.00 0.00 red 1.00 0.00 1.00
11.40 10.00 21.40 foul 10.40 7.60 18.00
2025-04-29
2025-04-29 05:05:00 FC Tokyo logo FC Tokyo Shimizu S-pulse logo Shimizu S-pulse
1.60
1.30
2.00
2.00
2.60
3.60
FC Tokyo Stat Shimizu S-pulse
For Against Total For Against Total
4.40 3.80 8.20 corner 7.00 3.80 10.80
1.00 2.25 3.25 offside 0.75 1.25 2.00
1.25 1.75 3.00 yellow 1.00 1.80 2.80
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
10.80 10.60 21.40 foul 8.00 13.00 21.00
2025-04-29 06:00:00 Yokohama FC logo Yokohama FC Kashima logo Kashima
2.30
2.00
0.00
2.00
2.20
2.90
Yokohama FC Stat Kashima
For Against Total For Against Total
3.20 4.00 7.20 corner 5.80 7.00 12.80
1.40 1.60 3.00 offside 1.40 2.80 4.20
1.75 0.75 2.50 yellow 1.40 1.60 3.00
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
10.40 10.40 20.80 foul 11.20 12.60 23.80
2025-04-29 06:00:00 Nagoya Grampus logo Nagoya Grampus Kashiwa Reysol logo Kashiwa Reysol
3.30
2.90
4.00
0.00
4.30
3.60
Nagoya Grampus Stat Kashiwa Reysol
For Against Total For Against Total
3.40 5.60 9.00 corner 4.80 7.40 12.20
1.75 1.25 3.00 offside 2.60 1.40 4.00
1.75 1.00 2.75 yellow 2.00 1.00 3.00
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
13.40 11.20 24.60 foul 12.00 8.20 20.20
2025-04-29 06:00:00 Fagiano Okayama logo Fagiano Okayama Tokyo Verdy logo Tokyo Verdy
2.60
2.20
1.00
1.00
2.60
1.30
Fagiano Okayama Stat Tokyo Verdy
For Against Total For Against Total
6.40 5.00 11.40 corner 3.00 4.60 7.60
1.80 2.20 4.00 offside 1.60 1.80 3.40
1.20 1.40 2.60 yellow 1.75 2.25 4.00
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
12.60 8.40 21.00 foul 13.80 13.00 26.80
2025-04-29 06:00:00 Sanfrecce Hiroshima logo Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata logo Albirex Niigata
3.30
1.30
1.00
1.00
2.90
2.90
Sanfrecce Hiroshima Stat Albirex Niigata
For Against Total For Against Total
5.00 4.60 9.60 corner 3.60 4.80 8.40
0.80 2.20 3.00 offside 1.40 1.00 2.40
1.50 1.00 2.50 yellow 1.00 0.25 1.25
0.00 0.00 0.00 red 1.00 0.00 1.00
9.80 11.40 21.20 foul 10.40 7.60 18.00
2025-04-29 07:00:00 Shonan Bellmare logo Shonan Bellmare Avispa Fukuoka logo Avispa Fukuoka
3.00
3.00
3.00
2.00
3.60
2.90
Shonan Bellmare Stat Avispa Fukuoka
For Against Total For Against Total
7.00 4.00 11.00 corner 4.00 3.40 7.40
3.40 0.60 4.00 offside 2.00 3.20 5.20
1.00 1.75 2.75 yellow 1.20 1.00 2.20
0.00 0.00 0.00 red 1.00 0.00 1.00
11.60 9.20 20.80 foul 13.20 9.80 23.00
2025-04-29 07:00:00 Gamba Osaka logo Gamba Osaka Kyoto Sanga logo Kyoto Sanga
3.00
4.00
2.00
4.00
2.90
4.30
Gamba Osaka Stat Kyoto Sanga
For Against Total For Against Total
3.80 4.60 8.40 corner 6.00 4.60 10.60
1.50 1.75 3.25 offside 1.00 3.20 4.20
1.00 1.50 2.50 yellow 2.80 0.20 3.00
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
12.20 9.20 21.40 foul 17.80 9.40 27.20
2025-04-29 07:00:00 Cerezo Osaka logo Cerezo Osaka Machida Zelvia logo Machida Zelvia
2.90
3.30
1.00
2.00
4.30
2.90
Cerezo Osaka Stat Machida Zelvia
For Against Total For Against Total
7.40 5.00 12.40 corner 4.00 3.40 7.40
2.20 1.00 3.20 offside 1.75 1.00 2.75
0.80 2.00 2.80 yellow 1.60 0.40 2.00
0.00 0.00 0.00 red 0.00 0.00 0.00
7.40 13.60 21.00 foul 13.20 12.60 25.80
Frequently Asked Questions

When are the Japan J1 League predictions available?

The predictions are posted the day before any Championship event. You can find all upcoming J1 League predictions on our football predictions page

What's the average prediction odds for J1 League?

Unfortuantely we don't have the ability to save the odds of our predictions at the moment. We're probably going to add it in the future updates.

Are your J1 League AI football predictions 100% accurate?

Simple answer is NO. Although there are some leagues that at some point or another have a 100% prediction success rate, it is impossible to 100% predict an outcome, regardless of the type of statistics we're targeting.